
Price List| 〜10名まで | 20,000円 (税込 22,000円) |
| 11名〜25名 | 30,000円 (税込 33,000円) |
| 26名〜50名 | 40,000円 (税込 44,000円) |
| 51名〜75名 | 60,000円 (税込 66,000円) |
| 76名〜100名 | 80,000円 (税込 88,000円) |
| 101名〜 | 応相談 |
| 初期費用(労務診断) | 無料 |
Price List| 労務顧問の場合 | 労務顧問なし | |
|---|---|---|
| 〜10名 | 15,000円 (税込 16,500円) |
25,000円 (税込 27,500円) |
| 11〜20名 | 20,000円 (税込 22,000円) |
30,000円 (税込 33,000円) |
| 21〜30名 | 25,000円 (税込 27,500円) |
35,000円 (税込 38,500円) |
| 31〜40名 | 30,000円 (税込 33,000円) |
40,000円 (税込 44,000円) |
| 41〜50名 | 35,000円 (税込 38,500円) |
45,000円 (税込 49,500円) |
| 51〜60名 | 40,000円 (税込 44,000円) |
50,000円 (税込 55,000円) |
| 61〜70名 | 50,000円 (税込 55,000円) |
60,000円 (税込 66,000円) |
| 71〜80名 | 60,000円 (税込 66,000円) |
70,000円 (税込 77,000円) |
| 81〜90名 | 70,000円 (税込 77,000円) |
80,000円 (税込 88,000円) |
| 91〜100名 | 80,000円 (税込 88,000円) |
90,000円 (税込 99,000円) |
| 101名〜 | 別途お見積り | 別途お見積り |
| 労務顧問の場合 | 労務顧問なし | |
|---|---|---|
| 〜20名まで | 15,000円 (税込 16,500円) |
25,000円 (税込 27,500円) |
| 21~50名 | 20,000円 (税込 22,000円) |
30,000円 (税込 33,000円) |
| 51~100名 | 25,000円 (税込 27,500円) |
35,000円 (税込 38,500円) |
| 101名〜 | 別途お見積り | 別途お見積り |
| 労務顧問の場合 | 労務顧問なし | |
|---|---|---|
| 〜20名 | 25,000円 (税込 27,500円) |
30,000円 (税込 33,000円) |
| 21〜30名 | 1,200円(税込1,320円)×従業員数 | 1,500円(税込1,650円)×従業員数 |
| 31〜40名 | ||
| 41〜50名 | ||
| 51〜60名 | ||
| 61〜70名 | ||
| 71〜80名 | ||
| 81〜90名 | ||
| 91〜100名 | ||
| 101名〜 | 別途お見積り | 別途お見積り |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 特急料金(確定従業員情報変動・勤怠データ到着から納品まで4営業日以内の場合) | 1,000円(税込1,100円)×従業員数 |
| 給与システム導入支援(初回設定代行) | 100,000円 (税込110,000円) |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 社会保険関係 ※協会けんぽの場合。健保組合・国保組合は1.5倍の料金となります。 | |
| 新規適用届 | 40,000円〜 (税込 44,000円〜) |
| 被保険者資格取得届 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 被保険者資格喪失届 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 2以上事業所勤務被保険者選択届 | 30,000円 (税込 33,000円) |
| 被扶養者異動届 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 国民年金第3号被保険者届 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 70歳以上被用者該当・不該当届 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 算定基礎届 | 3,000円×被保険者数 (最低30,000円) (税込 3,300円×被保険者数、最低33,000円) |
| 月額変更届 | 3,000円×被保険者数 (最低30,000円) (税込 3,300円×被保険者数、最低33,000円) |
| 賞与等支払届 | 10,000円〜 (税込 11,000円〜) |
| 健康保険資格確認書交付申請書 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 被保険者生年月日訂正届 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 被保険者住所変更届 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 国民年金第3号被保険者住所変更届 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 適用事業所名称/所在地変更届 | 20,000円 (税込 22,000円) |
| 事業所関係変更(訂正)届 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 出産育児一時金請求書 | 15,000円 (税込 16,500円) |
| 産前産後休業取得者申出書 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 産前産後休業取得者申出書変更(終了)届 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 出産手当金請求書 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 産前産後休業終了時報酬月額変更届 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 育児休業等取得者申出書 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 育児休業等取得者終了届 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 育児休業等終了時報酬月額変更届 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 療養費支給申請書 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 高額療養費支給申請書 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 健康保険限度額適用認定申請書 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 傷病手当金請求書 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 第三者行為による傷病届 | 30,000円〜 (税込 33,000円〜) |
| 労災保険・雇用保険共通 | |
| 労働保険関係成立届 | 20,000円 (税込 22,000円) |
| 労働保険概算・確定保険料申告書 | 30,000円〜 (税込 33,000円〜) |
| 継続事業一括認可・追加・取消申請 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 労働保険名称・所在地等変更届 | 10,000円〜 (税込 11,000円〜) |
| 雇用保険関係 | |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 20,000円 (税込 22,000円) |
| 雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 10,000円〜 (税込 11,000円〜) |
| 被保険者資格取得届 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 被保険者資格喪失届 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 被保険者離職証明書 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 被保険者転勤届 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 被保険者証再交付申請書 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 各種届書等再作成・再交付申請書 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 離職票記載内容補正願 | 20,000円 (税込 22,000円) |
| 休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 20,000円 (税込 22,000円) |
| 育児休業給付金支給申請書 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 出生後休業支援給付金支給申請書 | 15,000円 (税込 16,500円) |
| 育児時短就業給付金申請書 | 15,000円 (税込 16,500円) |
| 介護休業給付金支給申請書 | 20,000円 (税込 22,000円) |
| 六十歳到達時等賃金月額証明書 | 20,000円 (税込 22,000円) |
| 高年齢雇用継続給付支給申請書 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 労災保険関係 | |
| 一括有期事業報告書・総括表 | 10件毎10,000円 (税込 11,000円) |
| 単独有期事業申告書 | 30,000円〜 (税込 33,000円〜) |
| 療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 休業(補償)給付支給請求書 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 労働者死傷病報告 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| 第三者行為災害届 | 50,000円 (税込 55,000円) |
| 特別加入申請書 | 30,000円 (税込 33,000円) |
| 労働基準関係 | |
| 一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円 (税込 33,000円) |
| 一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円 (税込 33,000円) |
| 労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | 11,000円 (税込 11,000円) |
| 事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 30,000円 (税込 33,000円) |
| 専門業務型裁量労働制に関する協定届 | 30,000円 (税込 33,000円) |
| 企画業務型裁量労働制に関する決議届 | 30,000円 (税込 33,000円) |
| 労働安全衛生関係 | |
| 定期健康診断結果報告書 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告 | 5,000円 (税込 5,500円) |
| ストレスチェック報告書 | 5,000円 (税込 5,500円) |
Price List| 労務顧問の場合 | 労務顧問以外 | |
|---|---|---|
| 産休・育休手続き丸投げパック | 80,000円(税込 88,000円)/人 ※労務アウトソーシングご契約の場合は無料 |
180,000円(税込 198,000円)/人 |
| (オプション) 従業員サポート(直接メール対応) |
月額3,000円〜 (税込 3,300円〜) |
月額5,000円〜 (税込 5,500円〜) |
| (オプション・個別見積もり) 進捗管理サポート |
ご要望に応じて、手続の進捗管理及び今後の予定を共有します。 | |
Price List| ライトプラン ※ひな形をベースに作成。小規模事業所向け |
スタンダード プラン ※ひな形をベースにカスタマイズ |
コンサルティング プラン ※完全オリジナルで自社にあった制度を作成 |
|
|---|---|---|---|
| 賃金制度導入 | |||
| 未払い残業代リスク診断 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 運用ルール、等級設計、役職基準設計、その他手当設計、就業規則作成、不利益変更時の対応 | 100,000円~ (税込 110,000円~) |
250,000円~ (税込 275,000円~) |
500,000円~ (税込 550,000円~) |
| 導入コンサルティング費用(3か月~) | 月額15,000円 (税込 16,500円) |
月額20,000円 (税込 22,000円) |
月額50,000円 (税込 55,000円) |
| (オプション)固定残業集計 | 50,000円~ (税込 55,000円~) |
50,000円~ (税込 55,000円~) |
50,000円~ (税込 55,000円~) |
| 評価制度導入 | |||
| 満足度調査 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 運用ルール、価格基準作成、業務基準作成、職位基準作成 | 100,000円~ (税込 110,000円~) |
250,000円~ (税込 275,000円~) |
500,000円~ (税込 550,000円~) |
| 導入コンサルティング費用(3か月~) | 月額15,000円 (税込 16,500円) |
月額20,000円 (税込 22,000円) |
月額50,000円 (税込 55,000円) |
Price List| 助成金計画申請 | 着手金50,000円〜 (税込 55,000円〜) |
| 助成金受給時 | 助成金受給額の25% ※最低報酬100,000円 (税込 110,000円) |
Price List| 労務顧問の場合 | 労務顧問以外 | |
|---|---|---|
| 規程(就業規則等)作成 | 150,000円〜 (税込 165,000円〜) |
300,000円〜 (税込 330,000円〜) |
| 規程(就業規則等)改訂 | 50,000円〜 (税込 55,000円〜) |
100,000円〜 (税込 110,000円〜) |
| 就業規則ハンドブック作成 | 50,000円〜 (税込 55,000円〜) |
100,000円〜 (税込 110,000円〜) |
| KING OF TIME初期設定 | 150,000円〜 (税込 165,000円〜) |
150,000円〜 (税込 165,000円〜) |
| 労働基準監督署の調査対応 | 100,000円〜 (税込 110,000円〜) |
200,000円〜 (税込 220,000円〜) |
| 労務管理アプリ作成 | 200,000円〜 (税込 220,000円〜) |
200,000円〜 (税込 220,000円〜) |
| ハラスメント相談窓口 | 月額5,000円〜 (税込 5,500円〜) |
月額10,000円〜 (税込 11,000円〜) |